Mintropolis Genesis
Rarity, with the working shown.
Mintropolis Rarity Index v1.0 is the official, transparent project ranking for all 4,444 Genesis citizens.
It is a separate project index—not a replacement for OpenSea’s orange OpenRarity rank. Every score, frequency, source checksum, and version is published below so collectors can inspect the work behind the order.
Official project index
Top 200
| Rank | Token | Citizen | Score | Listing percentile | Edition Class | Character Type | Species | OpenSea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading artwork…3,011 | 100.00% | Mythic Arrival | Alien | Pelagic Luminoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…2,888 | 99.98% | Mythic Arrival | Alien | Lunar Orbitoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,024 | 99.95% | Mythic Arrival | Alien | Pelagic Luminoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…943 | 99.93% | Mythic Arrival | Alien | Pelagic Luminoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…1,566 | 99.91% | Mythic Arrival | Alien | Solar Floranoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,071 | 99.89% | Mythic Arrival | Alien | Obsidian Cephalid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…408 | 99.86% | Mythic Arrival | Alien | Nebular Mycelid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,182 | 99.84% | Mythic Arrival | Alien | Solar Floranoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…1,401 | 99.82% | Mythic Arrival | Alien | Prismatic Silicate | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,952 | 99.80% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,138 | 99.77% | Mythic Arrival | Alien | Auric Mantoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…156 | 99.75% | Mythic Arrival | Alien | Prismatic Silicate | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,106 | 99.73% | Mythic Arrival | Alien | Solar Floranoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…306 | 99.71% | Mythic Arrival | Alien | Nebular Mycelid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…2,369 | 99.68% | Mythic Arrival | Alien | Lunar Orbitoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…1,851 | 99.66% | Mythic Arrival | Alien | Obsidian Cephalid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…1,358 | 99.64% | Mythic Arrival | Alien | Cerulean Seraphid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…1,703 | 99.62% | Mythic Arrival | Alien | Auric Mantoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…2,357 | 99.59% | Mythic Arrival | Alien | Solar Floranoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…2,186 | 99.57% | Mythic Arrival | Alien | Cerulean Seraphid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…2,783 | 99.55% | Mythic Arrival | Alien | Auric Mantoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…1,475 | 99.53% | Mythic Arrival | Alien | Prismatic Silicate | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…1,768 | 99.50% | Mythic Arrival | Alien | Obsidian Cephalid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…929 | 99.48% | Mythic Arrival | Alien | Cerulean Seraphid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…239 | 99.46% | Mythic Arrival | Alien | Nebular Mycelid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…1,231 | 99.44% | Mythic Arrival | Alien | Nebular Mycelid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,353 | 99.41% | Legendary Arrival | Penguin | chinstrap penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,279 | 99.39% | Mythic Arrival | Alien | Lunar Orbitoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…1,930 | 99.37% | Mythic Arrival | Alien | Cerulean Seraphid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…2,807 | 99.35% | Mythic Arrival | Alien | Obsidian Cephalid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…1,403 | 99.32% | Mythic Arrival | Alien | Solar Floranoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…2,276 | 99.30% | Mythic Arrival | Alien | Nebular Mycelid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…1,589 | 99.28% | Mythic Arrival | Alien | Lunar Orbitoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…174 | 99.26% | Mythic Arrival | Alien | Obsidian Cephalid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…968 | 99.23% | Mythic Arrival | Alien | Pelagic Luminoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,589 | 99.21% | Legendary Arrival | Zombie | Reanimated Human | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…1,872 | 99.19% | Mythic Arrival | Alien | Auric Mantoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…249 | 99.17% | Mythic Arrival | Alien | Prismatic Silicate | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…2,753 | 99.14% | Mythic Arrival | Alien | Pelagic Luminoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…1,864 | 99.12% | Mythic Arrival | Alien | Nebular Mycelid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…2,609 | 99.10% | Mythic Arrival | Alien | Prismatic Silicate | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…467 | 99.08% | Mythic Arrival | Alien | Auric Mantoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…1,620 | 99.05% | Mythic Arrival | Alien | Pelagic Luminoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…2,858 | 99.03% | Mythic Arrival | Alien | Lunar Orbitoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…1,142 | 99.01% | Mythic Arrival | Alien | Cerulean Seraphid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,340 | 98.99% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…1,039 | 98.96% | Mythic Arrival | Alien | Obsidian Cephalid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…2,449 | 98.94% | Mythic Arrival | Alien | Auric Mantoid | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,320 | 98.92% | Mythic Arrival | Alien | Prismatic Silicate | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,971 | 98.90% | Legendary Arrival | Penguin | king penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,910 | 98.87% | Legendary Arrival | Zombie | Reanimated Human | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,374 | 98.85% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,159 | 98.83% | Legendary Arrival | Penguin | king penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,891 | 98.81% | Legendary Arrival | Ape | gibbon | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,108 | 98.78% | Legendary Arrival | Penguin | king penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,753 | 98.76% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,336 | 98.74% | Legendary Arrival | Ape | chimpanzee | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,415 | 98.72% | Legendary Arrival | Penguin | chinstrap penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,898 | 98.69% | Legendary Arrival | Penguin | king penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,574 | 98.67% | Legendary Arrival | Ape | chimpanzee | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,804 | 98.65% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,313 | 98.63% | Legendary Arrival | Penguin | king penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,376 | 98.60% | Legendary Arrival | Penguin | gentoo penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,419 | 98.58% | Legendary Arrival | Penguin | chinstrap penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,349 | 98.56% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,378 | 98.54% | Legendary Arrival | Penguin | chinstrap penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,839 | 98.51% | Legendary Arrival | Zombie | Reanimated Human | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,902 | 98.49% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,298 | 98.47% | Legendary Arrival | Ape | chimpanzee | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,864 | 98.45% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,345 | 98.42% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,194 | 98.40% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,036 | 98.38% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,431 | 98.36% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,764 | 98.33% | Legendary Arrival | Penguin | king penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,241 | 98.31% | Legendary Arrival | Ape | chimpanzee | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,868 | 98.29% | Legendary Arrival | Ape | silverback gorilla | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,238 | 98.27% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,909 | 98.24% | Legendary Arrival | Ape | chimpanzee | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,234 | 98.22% | Legendary Arrival | Penguin | chinstrap penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,347 | 98.20% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,256 | 98.18% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,326 | 98.15% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,476 | 98.13% | Legendary Arrival | Ape | chimpanzee | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,351 | 98.11% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,139 | 98.09% | Legendary Arrival | Ape | gorilla | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,740 | 98.06% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,399 | 98.04% | Legendary Arrival | Zombie | Reanimated Human | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,416 | 98.02% | Legendary Arrival | Penguin | chinstrap penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,278 | 98.00% | Legendary Arrival | Ape | chimpanzee | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,117 | 97.97% | Legendary Arrival | Ape | chimpanzee | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,266 | 97.95% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,205 | 97.93% | Legendary Arrival | Penguin | king penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,365 | 97.91% | Legendary Arrival | Penguin | chinstrap penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,378 | 97.88% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,578 | 97.86% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,730 | 97.84% | Legendary Arrival | Ape | chimpanzee | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,407 | 97.82% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,399 | 97.79% | Legendary Arrival | Penguin | chinstrap penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,844 | 97.77% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,390 | 97.75% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,591 | 97.73% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,711 | 97.70% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,692 | 97.68% | Legendary Arrival | Penguin | king penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,490 | 97.66% | Legendary Arrival | Penguin | king penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,342 | 97.64% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,793 | 97.61% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,738 | 97.59% | Legendary Arrival | Penguin | king penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,027 | 97.57% | Legendary Arrival | Penguin | king penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,337 | 97.55% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,415 | 97.52% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,376 | 97.50% | Legendary Arrival | Penguin | chinstrap penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,200 | 97.48% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,439 | 97.46% | Legendary Arrival | Penguin | chinstrap penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,530 | 97.43% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,650 | 97.41% | Legendary Arrival | Penguin | emperor penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,774 | 97.39% | Legendary Arrival | Penguin | emperor penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,483 | 97.37% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,441 | 97.34% | Legendary Arrival | Penguin | king penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,580 | 97.32% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,849 | 97.30% | Legendary Arrival | Ape | silverback gorilla | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,302 | 97.28% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,362 | 97.25% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,373 | 97.23% | Legendary Arrival | Ape | gorilla | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,877 | 97.21% | Legendary Arrival | Ape | gorilla | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,388 | 97.19% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,741 | 97.16% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,420 | 97.14% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,351 | 97.12% | Legendary Arrival | Penguin | African penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,099 | 97.10% | Legendary Arrival | Ape | gibbon | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,404 | 97.07% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,137 | 97.05% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,510 | 97.03% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,268 | 97.01% | Legendary Arrival | Zombie | Reanimated Human | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,799 | 96.98% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,049 | 96.96% | Legendary Arrival | Penguin | king penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,407 | 96.94% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,037 | 96.92% | Legendary Arrival | Penguin | emperor penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,343 | 96.89% | Legendary Arrival | Zombie | Reanimated Human | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,178 | 96.87% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,714 | 96.85% | Legendary Arrival | Penguin | gentoo penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,536 | 96.83% | Legendary Arrival | Penguin | chinstrap penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,723 | 96.80% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,792 | 96.78% | Legendary Arrival | Ape | gorilla | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,149 | 96.76% | Legendary Arrival | Ape | chimpanzee | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,180 | 96.74% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,512 | 96.71% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,752 | 96.69% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,817 | 96.67% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,543 | 96.65% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,946 | 96.62% | Legendary Arrival | Penguin | gentoo penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,064 | 96.60% | Legendary Arrival | Zombie | Reanimated Human | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,958 | 96.58% | Legendary Arrival | Ape | silverback gorilla | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,401 | 96.56% | Legendary Arrival | Penguin | chinstrap penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,539 | 96.53% | Legendary Arrival | Penguin | African penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,810 | 96.51% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,217 | 96.49% | Legendary Arrival | Penguin | king penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,772 | 96.47% | Legendary Arrival | Ape | gibbon | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,185 | 96.44% | Legendary Arrival | Ape | chimpanzee | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,301 | 96.42% | Legendary Arrival | Penguin | chinstrap penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,394 | 96.40% | Legendary Arrival | Penguin | emperor penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,553 | 96.38% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,561 | 96.35% | Legendary Arrival | Ape | chimpanzee | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,413 | 96.33% | Legendary Arrival | Ape | silverback gorilla | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,262 | 96.31% | Legendary Arrival | Penguin | chinstrap penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,114 | 96.29% | Legendary Arrival | Penguin | emperor penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,292 | 96.26% | Legendary Arrival | Ape | silverback gorilla | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,880 | 96.24% | Legendary Arrival | Penguin | African penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,903 | 96.22% | Legendary Arrival | Penguin | African penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,300 | 96.20% | Legendary Arrival | Zombie | Reanimated Human | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,968 | 96.17% | Legendary Arrival | Ape | chimpanzee | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,125 | 96.15% | Legendary Arrival | Ape | gibbon | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,635 | 96.13% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,128 | 96.11% | Legendary Arrival | Zombie | Reanimated Human | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,463 | 96.08% | Legendary Arrival | Penguin | gentoo penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,425 | 96.06% | Legendary Arrival | Ape | gorilla | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,318 | 96.04% | Legendary Arrival | Penguin | chinstrap penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,907 | 96.02% | Legendary Arrival | Penguin | gentoo penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,442 | 95.99% | Legendary Arrival | Ape | silverback gorilla | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,192 | 95.97% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,349 | 95.95% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,382 | 95.93% | Legendary Arrival | Ape | gorilla | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,083 | 95.90% | Legendary Arrival | Ape | chimpanzee | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,614 | 95.88% | Legendary Arrival | Penguin | emperor penguin | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,609 | 95.86% | Legendary Arrival | Zombie | Reanimated Human | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,999 | 95.84% | Legendary Arrival | Ape | orangutan | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,018 | 95.81% | Legendary Arrival | Zombie | Reanimated Human | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,436 | 95.79% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,320 | 95.77% | Legendary Arrival | Ape | silverback gorilla | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,487 | 95.75% | Legendary Arrival | Zombie | Reanimated Human | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,181 | 95.72% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,056 | 95.70% | Legendary Arrival | Ape | silverback gorilla | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,626 | 95.68% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,697 | 95.66% | Legendary Arrival | Robot | Mechanical Citizen | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,158 | 95.63% | Legendary Arrival | Zombie | Reanimated Human | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,051 | 95.61% | Legendary Arrival | Ape | silverback gorilla | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,363 | 95.59% | Legendary Arrival | Zombie | Reanimated Human | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,825 | 95.57% | Legendary Arrival | Zombie | Reanimated Human | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…3,598 | 95.54% | Legendary Arrival | Ape | bonobo | (opens in a new tab) | |||
Loading artwork…4,444 | 95.52% | Legendary Arrival | Zombie | Reanimated Human | (opens in a new tab) |
Transparent methodology
Mintropolis Rarity Index v1.0
Each token receives the sum of the rarity contribution from twelve visible metadata traits: Σ ln(4,444 ÷ frequency(trait value)). Lower-frequency values add more to a score. Equal exact frequency products share a competition rank; Token ID only establishes stable display order inside ties.
Included, once each
12 visual metadata traits
- 01Character
- 02Character Type
- 03Species
- 04Civic Practice
- 05Atlas District
- 06Edition Class
- 07Eyewear Variation
- 08Earring Variation
- 09Necklace Variation
- 10Background Color
- 11Outfit
- 12Protocol
Blank Outfit values are normalized as No listed outfit before counting, so absence is visible and scored consistently.
Excluded on purpose
No identity weighting
- Character Supply
- It duplicates the Character frequency already in the formula.
- Edition Number
- It is a character-level identifier, not an independent visual rarity input.
- Intelligence
- It is set at character level and would add identity weighting to the score.
- Identifiers
- Token ID, name, file name, description, and external URL never enter the formula.
Reusable, verifiable data
Download the whole index.
CSV and Excel exports contain the full 4,444-token ranking, the twelve input traits, scores, ranks, listing percentile, and direct OpenSea URLs.
Integrity record
A version you can verify.
- Version
- Mintropolis Rarity Index v1.0
- Released
- 2026-09-22
- Source metadata SHA-256
5cbd946c66f8daddf50522b659b46fa4a9d4227fc6e94e4de64f79a24503a2a1- Published CSV SHA-256
ee2160618a6887e345c0f14cb11b0bc732c945f418e4f29d479e6985a4bb1d06- Published Excel SHA-256
a6f46c9af54796a3a2cdf8b2399264c3779f52aa3907d2752ad47b2216735da6- Published JSON SHA-256
0870cab86a15b964eb7c0f03b9ec0b126ec66ffd8842367a483adabbe6f08232